各種セラミック材料の加工はもちろん
薄膜・厚膜によるメタライズまで
DATA
熱伝導率・放熱性(W/m・K) | |
---|---|
アルミナ96% | 21 |
アルミナ99.5% | 30 |
ジルコニア | 3 |
窒化珪素 | 24 |
炭化珪素 | 140 |
AlN | 170 |
FAN-170/FAN-200/FAN-230 | 170-230 |
シェイパルHiMソフト | 92 |
マコール | 1.67 |
ホトベール | 1.5 |
マセライトSP | 1.6 |
石英 | 1 |
サファイア | 42 |
アルミ(A5052) | 140 |
SUS304 | 15 |
イットリア | 14 |
カーボン(IG-11) | 120 |
h-BN | 63 |
※上記は代表値であり、保証値ではありません
耐熱衝撃性(水中落下・℃) | |
---|---|
アルミナ96% | 200 |
アルミナ99.5% | 200 |
ジルコニア | 280 |
窒化珪素 | 650 |
炭化珪素 | 400 |
AlN | 400 |
シェイパルHiMソフト | 400 |
マコール | 150 |
ホトベール | 150-200 |
マセライトSP | 150 |
h-BN | 1500 |
※上記は代表値であり、保証値ではありません