各種セラミック材料の加工はもちろん
薄膜・厚膜によるメタライズまで
ALUMINA Al2O3
アルミナはセラミックの中でも比較的安価で加工性が良い素材です。
電気絶縁性に優れ、耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・機械的強度などの特性があります。
熱伝導率は比較的高く、汎用性の高いことが特徴です。
清水商会では各種グレードのアルミナを取り扱っており、板材・チューブ形状も取り揃えております。
アルミナ基板にはメタライズ加工も可能です。詳細はお問合せください。
搬送アーム、真空チャック、メカニカルシール、ポンプ部品、真球ボール、その他半導体製造関連部品、プラズマ対策、CVD、PVD、エッチャー、インシュレーター、炉心管、アルミナ管
主成分 | 色 | 嵩密度 | 硬度(HV) | 曲げ強度 | 圧縮強度 | 破壊靱性 | ヤング率 | ポアソン比 | 最高使用温度 | 線膨張係数 | 熱伝道率 | 比熱 | 耐熱衝撃 | 絶縁耐力 | 体積抵抗率 | 誘電率 | 誘電正接 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g/cm³] | [Gpa] | 20°[Mpa] | [Mpa] | [Mpa・m½] | [Gpa] | 酸化雰囲気[℃] | RT~200℃[x10⁻⁶/℃] | RT~600℃ | RT~800℃ | 20℃ | RT | 20℃[Ω・cm] | 1MHz | 3GHz | 1MHz | 3GHz | ||||||
アルミナ99.9% | Al₂O₃99.9 | 乳白 | 3.9 | 17 | 480 | - | 4 | 400 | 0.24 | 5.3 | 7.5 | 7.9 | 30 | 780 | 200 | 10 | >10¹⁴ | 10 | 10 | - | - | |
アルミナ99.5% | Al₂O₃99.5 | 乳白 | 3.9 | 14 | 400 | 2350 | 4 | 370 | 0.24 | 1500 | 5.4 | 7.3 | 8.6 | 30 | 780 | 200 | 10 | >10¹⁴ | 10 | 10 | 30 | 4 |
アルミナ96% | Al₂O₃96 | 白 | 3.7 | 13 | 320 | 2100 | 3.5 | 300 | 0.23 | 1500 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 21 | 780 | 150 | 10 | >10¹⁴ | 9.5 | - | - |
アルミナ
厚み | 長さ | 長さ |
---|---|---|
5 | 300 | 550 |
7 | 400 | 800 |
10 | 300 | 300 |
50 | 400 | 400 |
アルミナチューブ(SSA-Sチューブ)
→ 横にスクロールしてご覧ください
外径 | 内径 | 長さ | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 600 | 1000 | - | - |
28 | 22 | 600 | 1000 | - | - |
30 | 24 | 600 | 1000 | - | - |
32 | 26 | 600 | 1000 | - | - |
35 | 28 | 600 | 1000 | - | - |
37 | 30 | 600 | 1000 | - | - |
42 | 35 | 600 | 1000 | - | - |
50 | 42 | 600 | 1000 | - | - |
60 | 50 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
65 | 55 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
70 | 60 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
外径 | 内径 | 長さ | |||
---|---|---|---|---|---|
75 | 65 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
80 | 70 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
90 | 80 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
100 | 85 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
100 | 90 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
110 | 95 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
112 | 100 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
120 | 110 | - | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
150 | 138 | - | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
160 | 148 | - | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
アルミナチューブ(SSA-S保護管)
→ 横にスクロールしてご覧ください
外径 | 内径 | 長さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
8 | 5 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
10 | 6 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
13 | 9 | - | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
15 | 11 | - | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
17 | 13 | - | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
20 | 16 | - | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |