ALUMINA Al203
アルミナ
厚み | 長さ | 長さ |
---|---|---|
5 | 300 | 550 |
7 | 400 | 800 |
10 | 300 | 300 |
50 | 400 | 400 |
アルミナチューブ(SSA-Sチューブ)
→ 横にスクロールしてご覧ください
外径 | 内径 | 長さ | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 600 | 1000 | - | - |
28 | 22 | 600 | 1000 | - | - |
30 | 24 | 600 | 1000 | - | - |
32 | 26 | 600 | 1000 | - | - |
35 | 28 | 600 | 1000 | - | - |
37 | 30 | 600 | 1000 | - | - |
42 | 35 | 600 | 1000 | - | - |
50 | 42 | 600 | 1000 | - | - |
60 | 50 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
65 | 55 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
70 | 60 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
外径 | 内径 | 長さ | |||
---|---|---|---|---|---|
75 | 65 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
80 | 70 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
90 | 80 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
100 | 85 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
100 | 90 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
110 | 95 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
112 | 100 | 600 | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
120 | 110 | - | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
150 | 138 | - | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
160 | 148 | - | 1000 | 1001-1200 | 1201-1500 |
アルミナチューブ(SSA-S保護管)
→ 横にスクロールしてご覧ください
外径 | 内径 | 長さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
8 | 5 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
10 | 6 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
13 | 9 | - | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
15 | 11 | - | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
17 | 13 | - | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
20 | 16 | - | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |