各種セラミック材料の加工はもちろん
薄膜・厚膜によるメタライズまで
CERAMIC
CERAMIC1
曲げ強度 | MPa | 曲げ強度 | MPa |
---|---|---|---|
h-BN | 45 | アルミナ96% | 320 |
石英 | 105 | AlN | 350 |
マセライトSP | 110 | アルミナ99.5% | 400 |
イットリア | 110 | 炭化珪素 | 490 |
マコール | 130 | サファイア | 700 |
ホトベール | 150 | 窒化珪素 | 800 |
シェイパルHiMソフト | 300 | ジルコニア | 1000 |
CERAMIC2
熱伝導率 | W/(m・K) | 熱伝導率 | W/(m・K) |
---|---|---|---|
石英 | 1 | アルミナ96% | 21 |
ホトベール | 1.7 | アルミナ99.5% | 30 |
マセライトSP | 1.6 | サファイア | 41 |
マコール | 1.46 | h-BN | 35 |
ジルコニア | 3 | シェイパルHiMソフト | 92 |
窒化珪素 | 25 | 炭化珪素 | 140 |
イットリア | 14 | AlN | 170 |
参考:アルミ(A5052) | 140 | 参考:SUS304 | 15 |
参考:カーボン (IG-11) |
120 |
CERAMIC3
耐熱衝撃 | 耐熱衝撃(℃) | 耐熱衝撃 | 耐熱衝撃(℃) |
---|---|---|---|
マセライトSP | 150 | AlN | 400 |
マコール | 150 | 炭化珪素 | 400 |
ホトベール | 150 | シェイパルHiMソフト | 400 |
アルミナ96% | 150 | 窒化珪素 | 700 |
アルミナ99.5% | 200 | h-BN | 1000 |
ジルコニア | 280 |