各種セラミック材料の加工はもちろん
薄膜・厚膜によるメタライズまで
CERAMIC
CERAMIC1
曲げ強度 | MPa | 曲げ強度 | MPa |
---|---|---|---|
BN N-1 | 30 | BN BA-3 | 280 |
合成石英 | 70 | BN SBN/70 | 300 |
マセライトSP | 110 | アルミナ96% | 350 |
マセライトS | 120 | AIN | 357 |
マコール | 130 | アルミナ99.5% | 370 |
イットリア | 130 | 炭化珪素 | 500 |
ホトベール | 147 | サファイア | 700 |
BN EBN | 160 | 窒化珪素 | 750 |
マセライトHSP | 160 | ジルコニア | 980 |
シェイパルMソフト | 273 |
CERAMIC2
熱伝導率 | W/(m・K) | 熱伝導率 | W/(m・K) |
---|---|---|---|
合成石英 | 1.1 | アルミナ99.5% | 30 |
マセライトSP | 1.6 | サファイア | 41 |
マセライトS | 1.6 | BN SBN/70 | 44 |
マセライトHSP | 1.6 | BN EBN | 55 |
マコール | 1.67 | BN N-1 | 63 |
ホトベール | 1.7 | BN BA-3 | 66 |
ジルコニア | 3 | シェイパルMソフト | 96 |
窒化珪素 | 13 | 炭化珪素 | 150 |
イットリア | 14 | AIN | 160 |
アルミナ96% | 24 |
CERAMIC3
耐熱衝撃 | 耐熱衝撃(℃) | 耐熱衝撃 | 耐熱衝撃(℃) |
---|---|---|---|
マセライトSP | 150 | アルミナ99.5% | 200 |
マセライトS | 150 | ジルコニア | 280 |
マコール | 150 | AIN | 400 |
ホトベール | 150 | 炭化珪素 | 450 |
マセライトHSP | 175 | 窒化珪素 | 650 |
アルミナ96% | 200 |