各種セラミック材料の加工はもちろん
薄膜・厚膜によるメタライズまで
CHARACTERISTIC
縦横にスクロールしてご覧ください
※パソコンの方は矢印キーでも左右に操作できます
特性表 | アルミナ 96% |
アルミナ 99.5% |
アルミナ 99.9% |
ジルコニア | 窒化珪素 | 窒化珪素 (高強度) |
窒化アルミ | 窒化アルミ (助剤レス) |
炭化ケイ素 | シェイパル HiMsoft |
マコール | ホトベール | マセライトSP | 窒化ホウ素 | テンパックス | イットリア | 単結晶 シリコン |
石英 | SUS304 | A5052 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主成分 | Al₂O₃96 | Al₂O₃99.5 | Al₂O₃99.9 | ZrO₂ | Si₃N₄ | Si₃N₄ | ALN | ALN | SiC | ALN/BN | SiO₂ | フッ素金雲母 | フッ素金雲母 | BN | SiO₂+B₂O₃ | Y₂O₃ | Si | SiO₂ | Fe | AL | |||
一 般 的 |
色 | - | 白 | 乳白 | 乳白 | 白 | 灰黒 | 灰黒 | ベージュ | ベージュ | 灰黒 | 灰 | 白 | グレー | ベージュ | 白 | 透明 | 乳白 | 銀 | 透明 | |||
嵩密度 | [g/cm³] | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.88 | 2.52 | 2.59 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 4.9 | 2.33 | 2.2 | 7.9 | 2.7 | ||
吸水率 | [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
機 械 的 |
硬度(HV) | [Gpa] | 13 | 14 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 25 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 5 | 6.1 | 10.6 | 9 | ||||
曲げ強度 | 20° | [Mpa] | 320 | 400 | 480 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 300 | 490 | 300 | 130 | 150 | 110 | 45 | 110 | 300 | 105 | ||||
圧縮強度 | [Mpa] | 2100 | 2350 | 1180 | 430 | 1140 | |||||||||||||||||
破壊靱性 | [Mpa・m½] | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | ||||||||||||
ヤング率 | [Gpa] | 300 | 370 | 400 | 210 | 290 | 300 | 320 | 320 | 430 | 180 | 66.9 | 66 | 64 | 64 | 170 | 190 | 75 | 210 | 70 | |||
ポアソン比 | - | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.2 | 0.3 | 0.27 | 0.18 | 0.33 | 0.39 | ||||
熱 的 |
最高使用温度 | 酸化雰囲気 | [℃] | 1500 | 1500 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 900 | 450 | 2000 | 1300 | 1000 | ||||||||
非酸化雰囲気 | [℃] | 1900 | 2100 | 3.9 | 1700 | ||||||||||||||||||
線膨張係数 | RT~200℃ | x10⁻⁶/℃ | 7.3 | 5.4 | 5.3 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | 17.3 | 23.4 | ||||||||
RT~400℃ | x10⁻⁶/℃ | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 9.3 | 7.8 | 9.3 | 0.64 | |||||||||||||||
RT~600℃ | x10⁻⁶/℃ | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 10 | 4.9 | 11.4 | ||||||||||||||||
RT~800℃ | x10⁻⁶/℃ | 8.0 | 8.6 | 7.9 | 11 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 5 | 12.6 | 10.1 | 8.2 | 0.6 | ||||||||||
熱放射率 | (100℃) | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||||||||||
熱伝導率 | 20℃ | [W/(m・K)] | 21 | 30 | 30 | 3 | 25 | 35 | 170 | 90 | 140 | 92 | 1.46 | 1.7 | 1.6 | 35 | 1.2 | 14 | 157 | 1 | 15 | 140 | |
比熱 | RT | [J/(kg・K)] | 780 | 780 | 780 | 470 | 630 | 660 | 749 | 500 | |||||||||||||
耐熱衝撃 | [℃] | 150 | 200 | 200 | 280 | 700 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | >1000 | 125-175 | 130 | ||||||
電 気 的 |
絶縁耐力 | [kV/mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 65 | 40 | 20 | 10 | |||||||||
体積抵抗率 | 20℃ | [Ω・cm] | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹² | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹³ | >10¹³ | 10⁴ | 10¹⁵ | 10¹⁶ | 10¹⁵ | 10¹⁵ | >10¹⁴ | 10¹⁶ | 5x10¹⁶ | 7x10⁻⁵ | ||||
誘電率 | 1MHz | - | 9.5 | 10 | 10 | 35 | 8 | 8.0 | 8.8 | 8.8 | - | 6.8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 3.9 | ||||||
3GHz | - | 10 | 10 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||
誘電正接 | 1MHz | [x10⁻⁴] | 30 | 20 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
3GHz | [x10⁻⁴] | 4 | 10 |
※この特性表の数値は参考値です